Descripción del tamaño
ADULTO | |||||
TALLA |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
TALLA | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ESTATURA(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 |
BUSTO(CM) | 108 | 116 | 122 | 126 | 130 |
LONGITUD(CM) | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 |
PANTALONE | |||||
TALLA |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ESTATURA(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 |
LONGITUD(CM) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
MUJER | |||||
TALLA | S | M | L | XL |
|
ESTATURA(CM) | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | |
BUSTO(CM) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |
LONGITUD(CM) | 62 | 64 | 66 | 68 | |
NINO | |||||
TALLA | S | M | L | XL |
|
ESTATURA(CM) | 135-140 | 140-145 | 145-150 | 150-160 | |
BUSTO(CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | |
LONGITUD(CM) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Adulto Talla | Estatura(cm) | Busto(cm) | Longitud (cm) |
S | 155-165 | 108 | 76 |
M | 165-170 | 116 | 80 |
L | 170-175 | 122 | 82 |
XL | 175-180 | 126 | 84 |
XXL | 180-190 | 130 | 86 |
Mujer Talla | Estatura(cm) | Busto(cm) | Longitud (cm) |
S | 157-162 | 82-86 | 62 |
M | 162-167 | 86-90 | 64 |
L | 167-172 | 90-94 | 66 |
L | 172-177 | 94-98 | 68 |
Nino Talla | Estatura(cm) | Busto(cm) | Longitud (cm) |
S | 135-140 | 84 | 56 |
M | 140-145 | 88 | 58 |
L | 145-150 | 92 | 60 |
XL | 150-155 | 96 | 62 |
Pantalone Talla | Estatura(cm) | Longitud (cm) | |
S | 155-165 | 51 | |
M | 165-170 | 54 | |
L | 170-175 | 57 | |
XL | 175-180 | 60 | |
XXL | 180-190 | 63 |
Camiseta Los Angeles Lakers Ivica Zubac #40 Icon 2018-19 Oro
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Jared Dudley #10 Ciudad 2019-20 Amarillo
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Joel Berry II #11 Icon 2018 Amarillo
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Jared Dudley #10 Ciudad Violeta
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Kyle Kuzma #0 2017-18 Blanco
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Javale Mcgee #1 Association 2018 Blanco
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Quinn Cook #2 Ciudad Violeta
€22.00
Camiseta Los Angeles Lakers Rajon Rondo #9 Association 2018 Blanco
€22.00